メニュー情報について
本記事は2022年6月26日に更新されました
『外出先でもダイエットを頑張りたい』『出張先でも健康に気を使った食事を心掛けたい』
外出先でも食事に気を付けたいという方に向けて、高たんぱくで低脂質な食事・ドリンクが注文できるカフェ・チェーン店をまとめてみました。
本記事は外出先でもダイエットや食事制限を頑張りたい人のために作成しております。
※ですが本記事は完全ではないのでご了承の下さい。あくまで私独自の判断にてメニューを選んでおります。
私が本記事にて選んだメニューの基準はPFCバランスをもとにしており、その内約は以下の通りです。
メニューを選んだ基準
- たんぱく質:10 g以上
- 脂質:14 g以下
- 炭水化物:100 g以下
- 金額:1000円以下
- サイドメニューはそれ単品で注文できるもののみ記載
本記事で紹介するメニューは次の3つのジャンルに分けさせていただきました。
メニューのジャンル
- ハンバーガー&サンドイッチ
- ピザ&グラタン&パスタ類
- ドリンク類
それでは早速紹介していきたいと思います(メニューが豊富なお店は★印をつけています)。
こちらに高たんぱく低脂質な宅配弁当をまとめているので是非、参考にしてみてください
スターバックス コーヒー ジャパン★
ハンバーガー&サンドイッチ
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
スピナッチコーン&ソイパティ イングリッシュマフィン(期間限定) | 324 | 17.2 | 13.4 | 33.5 | 440 |
ハム&マリボーチーズ 石窯フィローネ | 342 | 19.0 | 12.7 | 39.4 | 462 |
チキンアラビアータ 石窯フィローネ | 347 | 20.8 | 9.8 | 45.7 | 510 |
ドリンク類
サイズ | カスタム | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
トリプルエスプレッソ ラテ(ホット) | Tall | ミルク | 219 | 11.4 | 9.7 | 22.4 | 510 |
Tall | 低脂肪タイプ | 149 | 11.4 | 0.8 | 24.3 | 510 | |
Tall | 無脂肪乳 | 207 | 10.8 | 11.6 | 15.9 | 510 | |
スターバックス ラテ(ホット) | Tall | ミルク | 223 | 12.5 | 11.5 | 17.7 | 455 |
Tall | 低脂肪タイプ | 181 | 12.5 | 6.2 | 18.9 | 455 | |
Tall | 無脂肪乳 | 139 | 12.5 | 1.0 | 20.0 | 455 | |
Grande | 低脂肪タイプ | 231 | 16.0 | 7.8 | 24.5 | 500 | |
Grande | 無脂肪乳 | 179 | 16.0 | 1.2 | 25.9 | 500 | |
Venti | 低脂肪タイプ | 292 | 20.2 | 9.8 | 31.2 | 545 | |
Venti | 無脂肪乳 | 226 | 20.2 | 1.5 | 32.9 | 545 | |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | Tall | ミルク | 223 | 12.4 | 11.5 | 17.9 | 510 |
Tall | 低脂肪タイプ | 182 | 12.4 | 6.2 | 19.0 | 510 | |
Tall | 無脂肪乳 | 140 | 12.4 | 1.0 | 20.1 | 510 | |
Tall | 豆乳 | 249 | 11.7 | 13.8 | 10.1 | 565 | |
Grande | 低脂肪タイプ | 232 | 15.7 | 7.8 | 24.7 | 555 | |
Grande | 無脂肪乳 | 180 | 15.7 | 1.2 | 26.1 | 555 | |
Venti | 低脂肪タイプ | 293 | 19.8 | 9.8 | 31.5 | 600 | |
Venti | 無脂肪乳 | 228 | 19.8 | 1.5 | 33.5 | 600 | |
キャラメル マキアート(ホット) | Grande | ミルク | 282 | 11.3 | 10.8 | 35.6 | 540 |
Grande | 低脂肪タイプ | 246 | 11.3 | 6.2 | 36.6 | 540 | |
Grande | 無脂肪乳 | 210 | 11.3 | 1.7 | 37.5 | 540 | |
Grande | 豆乳 | 270 | 10.7 | 12.7 | 28.9 | 595 | |
Venti | ミルク | 359 | 14.6 | 13.5 | 45.6 | 585 | |
Venti | 低脂肪タイプ | 313 |
14.6 |
7.7 | 46.8 | 585 | |
Venti | 無脂肪乳 | 267 | 14.6 | 1.9 | 48.1 | 585 | |
キャラメル マキアート(アイス) | Grande | ミルク | 273 | 10.6 | 7.9 | 35.3 | 540 |
Grande | 低脂肪タイプ | 240 | 10.6 | 4.7 | 36.2 | 540 | |
Grande | 無脂肪乳 | 206 | 10.6 | 1.5 | 37.1 | 540 | |
Grande | 豆乳 | 242 | 10.1 | 9.3 | 29.0 | 595 | |
Venti | ミルク | 317 | 12.1 | 11.2 | 42.8 | 585 | |
Venti | 低脂肪タイプ | 280 | 12.1 | 6.5 | 43.8 | 585 | |
Venti | 無脂肪乳 | 243 | 12.1 | 1.8 | 44.8 | 585 | |
Venti | 豆乳 | 304 | 11.5 | 13.2 | 35.8 | 640 | |
ホワイト モカ(ホット) | Tall | 低脂肪タイプ | 366 | 12.8 | 13.8 | 47.7 | 495 |
Tall | 無脂肪乳 | 331 | 12.8 | 9.4 | 48.7 | 495 | |
Grande | 無脂肪乳 | 429 | 16.5 | 11.7 | 64.3 | 540 | |
Venti | 無脂肪乳 | 515 | 20.2 | 12.7 | 79.9 | 585 | |
ココア(ホット) | Tall | 無脂肪乳 | 338 | 13.2 | 10.1 | 49.3 | 475 |
Grande | 無脂肪乳 | 442 | 17.6 | 12.7 | 65.5 | 520 | |
Venti | 無脂肪乳 | 534 | 21.8 | 14.0 | 81.6 | 565 | |
ココア(アイス) | Tall | ミルク | 346 | 12.5 | 13.2 | 45.8 | 475 |
Tall | 低脂肪タイプ | 310 | 12.5 | 8.6 | 46.8 | 475 | |
Tall | 無脂肪乳 | 274 | 12.5 | 4.0 | 47.8 | 475 | |
Grande | 低脂肪タイプ | 412 | 16.6 | 11.4 | 62.3 | 520 | |
Grande | 無脂肪乳 | 365 | 16.6 | 5.4 | 63.6 | 520 | |
Venti | 無脂肪乳 | 459 | 21.1 | 6.7 | 80.0 | 565 | |
ホワイト ホット チョコレート | Tall | 低脂肪タイプ | 366 | 13.4 | 13.3 | 48.0 | 475 |
Tall | 無脂肪乳 | 328 | 13.4 | 8.5 | 49.1 | 475 | |
Grande | 無脂肪乳 | 430 | 17.8 | 10.6 | 65.3 | 520 | |
Venti | 無脂肪乳 | 522 | 22.2 | 11.7 | 81.3 | 565 | |
アイス ホワイト チョコレート | Tall | ミルク | 354 | 13.1 | 13.1 | 46.2 | 475 |
Tall | 低脂肪タイプ | 316 | 13.1 | 8.2 | 47.2 | 475 | |
Tall | 無脂肪乳 | 278 | 13.1 | 3.4 | 48.3 | 475 | |
Grande | 低脂肪タイプ | 420 | 17.4 | 11.0 | 62.9 | 520 | |
Grande | 無脂肪乳 | 370 | 17.4 | 4.5 | 64.3 | 520 | |
Venti | 低脂肪タイプ | 529 | 22.1 | 13.9 | 79.0 | 565 | |
Venti | 無脂肪乳 | 465 | 22.1 | 5.7 | 80.8 | 565 | |
キャラメル クリーム(ホット) | Tall | 低脂肪タイプ | 307 | 12.2 | 12.7 | 35.8 | 475 |
Tall | 無脂肪乳 | 266 | 12.2 | 7.6 | 36.9 | 475 | |
Grande | 無脂肪乳 | 342 | 16.1 | 9.2 | 48.3 | 520 | |
Venti | 無脂肪乳 | 405 | 20.0 | 9.5 | 59.3 | 565 | |
キャラメル クリーム(アイス) | Venti | 低脂肪タイプ | 338 | 10.7 | 13.2 | 44.0 | 565 |
Venti | 無脂肪乳 | 303 | 10.7 | 8.7 | 44.9 | 565 | |
スチーム ミルク | Tall | ミルク | 236 | 13.2 | 12.5 | 18.1 | 410 |
Tall | 低脂肪タイプ | 191 | 13.2 | 6.8 | 19.3 | 410 | |
Tall | 無脂肪乳 | 146 | 13.2 | 1.0 | 20.5 | 410 | |
Grande | 低脂肪タイプ | 251 | 17.4 | 8.9 | 25.4 | 455 | |
Grande | 無脂肪乳 | 192 | 17.4 | 1.4 | 27.0 | 455 | |
Venti | 低脂肪タイプ | 322 | 22.3 | 11.4 | 32.5 | 500 | |
Venti | 無脂肪乳 | 246 | 22.3 | 1.8 | 34.6 | 500 | |
アイス ミルク | Tall | ミルク | 226 | 12.6 | 12.0 | 17.3 | 410 |
Tall | 低脂肪タイプ | 183 | 12.6 | 6.5 | 18.4 | 410 | |
Tall | 無脂肪乳 | 139 | 12.6 | 1.0 | 19.6 | 410 | |
Grande | 低脂肪タイプ | 243 | 16.8 | 8.6 | 24.5 | 455 | |
Grande | 無脂肪乳 | 185 | 16.8 | 1.3 | 26.0 | 455 | |
Venti | 低脂肪タイプ | 307 | 21.2 | 10.9 | 31.0 | 500 | |
Venti | 無脂肪乳 | 235 | 21.2 | 1.7 | 33.0 | 500 | |
抹茶 ティー ラテ(ホット) | Venti | ミルク | 415 | 10.0 | 11.2 | 66.5 | 585 |
Venti | 低脂肪タイプ | 375 | 10.0 | 6.3 | 67.6 | 585 | |
Venti | 無脂肪乳 | 337 | 10.0 | 1.5 | 68.6 | 585 |
2022年6月25日 改訂
ドトールコーヒー
ハンバーガー&サンドイッチ
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 330 | 14.8 | 12.0 | 39.3 | 486 |
全粒粉サンド 大豆ミート ~柚子胡椒豆乳ソース~ | 303 | 11.1 | 11.8 | 38.0 | 360 |
クロックムッシュ | 252 | 12.5 | 10.3 | 27.2 | 326 |
ピザ&グラタン&パスタ類
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
カルツォーネ エビとほうれん草のクリーミーグラタン | 235 | 10.2 | 8.0 | 30.5 | 390 |
2022年6月25日 改訂
タリーズコーヒー★
ハンバーガー&サンドイッチ
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
ボールパークドッグ プレーン(朝食限定) | 307 | 10.4 | 13.5 | 36.0 | 320 |
キッズホットドッグ | 305 | 10.4 | 13.4 | 35.7 | 345 |
ピザ&グラタン&パスタ類
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
ピッツァ マルゲリータ | 344 | 14.3 | 10.8 | 47.4 | 528 |
ピッツァ マッシュルーム&オリーブ | 354 | 15.3 | 11.3 | 47.7 | 528 |
4種のキノコのパスタ~シャンピニオンソース~ | 389 | 15.1 | 6.6 | 68.7 | 788 |
ドリンク類
サイズ | カスタム | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
出雲生姜のジンジャーハニーミルクラテ(ホット) | 牛乳 | G | 345 | 12.6 | 13.3 | 44.1 | 638 |
無脂肪牛乳 | T | 234 | 12.9 | 2.9 | 39.5 | 583 | |
無脂肪牛乳 | G | 300 | 16.6 | 3.8 | 50.1 | 538 | |
豆乳 | G | 292 | 11.6 | 10.6 | 38.3 | 686 | |
出雲生姜のジンジャーハニーミルクラテ(アイス) | 無脂肪牛乳 | G | 228 | 12.0 | 2.9 | 38.8 | 583 |
カフェラテ(ホット) | 無脂肪牛乳 | T | 108 | 10.4 | 0.2 | 15.9 | 455 |
無脂肪牛乳 | G | 140 | 13.2 | 0.3 | 20.7 | 510 | |
カフェラテ(アイス) | 無脂肪牛乳 | G | 114 | 10.7 | 0.3 | 17.0 | 510 |
モカマキアート(ホット) | 牛乳 | G | 304 | 10.3 | 11.2 | 41.9 | 570 |
無脂肪牛乳 | T | 201 | 11.2 | 1.5 | 36.6 | 515 | |
無脂肪牛乳 | G | 259 | 14.3 | 1.7 | 47.9 | 570 | |
モカマキアート(アイス) | 無脂肪牛乳 | G | 195 | 10.4 | 1.5 | 35.9 | 570 |
ハニーミルクラテ(ホット) | 牛乳 | G | 331 | 11.8 | 12.5 | 42.7 | 555 |
無脂肪牛乳 | T | 231 | 12.8 | 2.8 | 38.8 | 500 | |
無脂肪牛乳 | G | 299 | 16.6 | 3.8 | 49.7 | 555 | |
豆乳 | G | 291 | 11.6 | 10.6 | 38.0 | 610 | |
カプチーノ | 無脂肪牛乳 | T | 108 | 10.4 | 0.2 | 15.9 | 455 |
無脂肪牛乳 | G | 140 | 13.2 | 0.3 | 20.7 | 510 | |
キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース(ホット) | 無脂肪牛乳 | T | 270 | 10.8 | 5.7 | 44.9 | 550 |
無脂肪牛乳 | G | 326 | 13.7 | 5.8 | 56.3 | 605 | |
キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース(アイス) | 無脂肪牛乳 | G | 263 | 10.0 | 5.7 | 44.2 | 605 |
フラットホワイト(ホット) | 無脂肪牛乳 | T | 146 | 13.6 | 0.3 | 21.7 | 540 |
ミルキーフラットホワイト(ホット) | 無脂肪牛乳 | T | 175 | 14.1 | 1.2 | 26.6 | 540 |
ロイヤルミルクティー(ホット) | 無脂肪牛乳 | T | 183 | 10.2 | 2.7 | 29.2 | 475 |
無脂肪牛乳 | G | 246 | 13.7 | 3.7 | 39.3 | 530 | |
ロイヤルミルクティー(アイス) | 無脂肪牛乳 | G | 149 | 10.2 | 1.6 | 23.2 | 530 |
&TEA チャイミルクティー(ホット) | 無脂肪牛乳 | T | 185 | 10.3 | 2.8 | 29.6 | 515 |
無脂肪牛乳 | G | 248 | 13.7 | 3.7 | 39.7 | 570 | |
&TEA チャイミルクティー(アイス) | 無脂肪牛乳 | G | 149 | 10.2 | 1.6 | 23.2 | 570 |
ほうじ茶ラテ(ホット) | 牛乳 | G | 250 | 10.5 | 11.5 | 27.1 | 540 |
無脂肪牛乳 | T | 136 | 11.0 | 0.3 | 22.1 | 485 | |
無脂肪牛乳 | G | 200 | 14.9 | 0.5 | 33.8 | 540 | |
ほうじ茶ラテ(アイス) | 無脂肪牛乳 | G | 169 | 11.9 | 0.5 | 29.4 | 540 |
宇治抹茶ラテ(ホット) | 牛乳 | G | 234 | 10.0 | 10.3 | 25.4 | 555 |
無脂肪牛乳 | T | 135 | 11.3 | 0.3 | 21.5 | 500 | |
無脂肪牛乳 | G | 198 | 15.5 | 0.6 | 32.7 | 555 | |
宇治抹茶ラテ(アイス) | 無脂肪牛乳 | G | 167 | 12.5 | 0.5 | 28.2 | 555 |
ココアラテ(ホット) | 無脂肪牛乳 | T | 288 | 11.4 | 6.1 | 48.4 | 495 |
無脂肪牛乳 | G | 340 | 14.2 | 6.3 | 58..6 | 550 | |
ココアラテ(アイス) | 無脂肪牛乳 | G | 304 | 12.9 | 6.1 | 50.6 | 550 |
ミルク(ホット) | 無脂肪牛乳 | G | 143 | 14.0 | 0.3 | 20.7 | 530 |
ミルク(アイス) | 無脂肪牛乳 | G | 133 | 13.0 | 0.3 | 19.2 | 530 |
2022年6月26日 改訂
サンマルクカフェ
ハンバーガー&サンドイッチ
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
もっちりサンド ハムチーズ | 326 | 12.7 | 13.7 | 39.2 | 320 |
ピザ&グラタン&パスタ類
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
海老とブロッコリーロブスタークリームパスタ | 557 | 25.4 | 10.2 | 88.4 | 590 |
ドリンク類
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
L練乳いちごバナナスムージー | 371 | 10.0 | 10.1 | 61.9 | 610 |
2022年6月26日 改訂
まとめ
いかがでしたでしょうか^^
今回は外出先でも食事に気を付けたいという方に向けて、高たんぱくで低脂質な食事・ドリンクが注文できるカフェ・チェーン店をまとめてみました。
本記事で紹介した中で、高たんぱく質かつ低脂質でさらに価格が安いものを豊富に揃えてくれているお店は次の2店舗です。
高たんぱく低脂質なメニューの豊富なカフェ
- スターバックス コーヒー ジャパン
- タリーズコーヒー
本記事が皆さんの目的に合わせた食生活の一助となれば幸いです^^
こちらに高たんぱく低脂質な宅配弁当をまとめているので是非、参考にしてみてください