メニュー情報について
本記事は2022年3月21日に更新されました
『外出先でもダイエットを頑張りたい』『出張先でも健康に気を使った食事を心掛けたい』
外出先でも食事に気を付けたいという方に向けて、高たんぱくで低脂質な食事が摂れるチェーン店をまとめてみました。
本記事は外出先でもダイエットや食事制限を頑張りたい人のために作成しております。
※ですが本記事は完全ではないのでご了承の下さい。あくまで私独自の判断にてメニューを選んでおります。
私が本記事にて選んだメニューの基準はPFCバランスをもとにしており、その内約は以下の通りです。
メニューを選んだ基準
- たんぱく質:10 g以上
- 脂質:14 g以下
- 炭水化物:100 g以下
- 金額:1000円以下
- サイドメニューはそれ単品で注文できるもののみ記載
食べ物のジャンルは以下の7種類に該当する店舗から選ばせていただきました。
食べ物のジャンル
- 牛丼
- ハンバーガー&サンドイッチ
- カレー
- 麺類
- ファミレス
- 定食
それでは早速紹介していきたいと思います(メニューが豊富なお店は★印をつけています)。
こちらに高たんぱく低脂質な宅配弁当をまとめているので是非参考にしてみてください。
牛丼
吉野家(朝食限定のみ)
サイズ | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
納豆定食(朝食限定) | 568 | 21.3 | 10.9 | 91.0 | 399 | |
焼魚定食(鮭)(朝食限定) | 527 | 21.3 | 9.7 | 84.7 | 499 | |
ハムエッグ納豆定食(朝食限定) | 611 | 24.8 | 12.6 | 94.9 | 437 | |
かけそば(温)(そば処限定メニュー) | 並 | 395 | 14.3 | 3.0 | 76.3 | 390 |
冷やしかけそば(冷)(そば処限定メニュー) | 並 | 375 | 12.8 | 3.0 | 72.8 | 390 |
もりそば(そば処限定メニュー) | 並 | 375 | 12.8 | 3.0 | 72.8 | 390 |
鮭(サイドメニュー) | 133 | 13.9 | 8.5 | 0.1 | 239 |
2023年3月16日 改訂
すき家★
サイズ | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
まぐろたたき丼 | 並 | 609 | 30.0 | 10.2 | 99.0 | 590 |
まぐろたたき皿 | 並 | 179 | 21.9 | 8.7 | 1.6 | 490 |
とりそぼろ丼 | ミニ | 580 | 31.2 | 11.9 | 87.1 | 360 |
おんたまカレー | ミニ | 462 | 14.0 | 14.0 | 75.0 | 480 |
鮭定食 | ミニ | 480 | 22.3 | 13.1 | 69.8 | 540 |
納豆定食 | ミニ | 522 | 23.9 | 13..1 | 76.4 | 390 |
たまかけ朝食(朝食限定) | ミニ | 434 | 16.3 | 9.3 | 72.0 | 260 |
納豆たまかけ朝食(朝食限定) | ミニ | 541 | 24.1 | 13.8 | 80.2 | 330 |
まぜのっけ朝食(朝食限定) | ミニ | 413 | 15.3 | 8.2 | 69.4 | 260 |
納豆まぜのっけ朝食(朝食限定) | ミニ | 525 | 23.9 | 13.3 | 76.6 | 330 |
塩さばまぜのっけ朝食(朝食限定) | ミニ | 512 | 27.4 | 13.8 | 89.4 | 460 |
お子様とりそぼろ丼 | 336 | 21.1 | 5.6 | 50.9 | 230 | |
鮭(サイドメニュー) | 153 | 13.9 | 10.5 | 0.7 | 280 | |
炭火焼きほろほろチキン(単品)(サイドメニュー) | 244 | 32.0 | 11.0 | 4.4 | 330 | |
ファイヤー炭火チキン(単品)(サイドメニュー) | 287 | 33.4 | 12.6 | 10.2 | 390 | |
シチューソース炭火チキン(単品)(サイドメニュー) | 274 | 33.3 | 12.4 | 7.5 | 390 | |
からあげ | 2個 | 123 | 10.1 | 6.8 | 5.2 | 100 |
2023年3月16日 改訂
松屋
サイズ | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
Wで選べる玉子かけごはん(朝食限定) | 493 | 13.3 | 6.8 | 89.2 | 290 | |
焼鮭朝定食(朝食限定) | 541 | 18.4 | 8.0 | 94.3 | 590 | |
焼鮭(サイドメニュー) | 101 | 10.0 | 5.9 | 2.1 | 300 |
2023年3月16日 改訂
なか卯★
サイズ | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
親子丼 | 小 | 425 | 21.8 | 8.8 | 62.0 | 450 |
並 | 620 | 28.9 | 12.1 | 94.9 | 490 | |
塩だし親子丼 | 小 | 418 | 21.1 | 9.0 | 60.5 | 510 |
鶏唐丼 | 小 | 492 | 19.1 | 12.6 | 73.1 | 430 |
鶏そぼろごはん | 小 | 374 | 11.8 | 7.8 | 61.6 | 330 |
とろろ卵ごはん | 小 | 395 | 13.8 | 7.5 | 64.3 | 330 |
さばほぐしごはん | 小 | 292 | 11.0 | 1.4 | 56.3 | 330 |
きつねうどん | 並 | 417 | 14.7 | 12.9 | 60.6 | 430 |
月見うどん | 小 | 260 | 12.9 | 9.8 | 55.6 | 300 |
並 | 419 | 16.1 | 14.0 | 55.6 | 350 | |
はいからそば | 並 | 392 | 14.2 | 8.5 | 64.8 | 400 |
きつねそば | 小 | 256 | 11.2 | 7.1 | 36.8 | 480 |
冷やしはいからそば | 並 | 437 | 14.9 | 7.3 | 77.8 | 450 |
明太子クリームうどん(期間限定) | 並 | 375 | 12.4 | 11.0 | 56.9 | 590 |
釜玉うどん(期間限定) | 並 | 348 | 15.6 | 8.4 | 51.2 | 390 |
明太子釜玉うどん(期間限定) | 並 | 383 | 20.6 | 9.3 | 52.9 | 450 |
大 | 493 | 23.4 | 9.8 | 76.6 | 550 | |
こだわり卵朝食(朝食限定) | 546 | 17.7 | 9.1 | 93.9 | 250 | |
目玉焼き朝食(朝食限定) | 534 | 17.1 | 8.0 | 95.4 | 280 | |
銀鮭定食(朝食限定) | 537 | 22.5 | 6.6 | 93.7 | 390 | |
明太子たまかけ朝食(朝食限定) | 459 | 21.4 | 10.4 | 67.2 | 430 | |
とろろたまかけ朝食(朝食限定) | 459 | 18.2 | 9.1 | 73.6 | 430 | |
さばほぐしたまかけ朝食(朝食限定) | 456 | 23.4 | 9.8 | 66.0 | 430 | |
お子様鶏そぼろごはん | 324 | 11.0 | 7.7 | 50.4 | 220 | |
親子皿 | 233 | 23.1 | 11.4 | 9.6 | 390 | |
塩だし親子皿 | 217 | 17.8 | 13.9 | 5.1 | 450 | |
鶏唐(2個)(サイドメニュー) | 176 | 14.2 | 10.6 | 6.0 | 300 |
2023年3月16日 改訂
ハンバーガー&サンドイッチ
マクドナルド
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
エッグマックマフィン(朝食限定) | 311 | 19.2 | 13.5 | 27.1 | 240 |
チーズバーガー | 307 | 15.8 | 13.4 | 30.8 | 200 |
ハンバーガー | 256 | 12.8 | 9.4 | 30.3 | 170 |
ベーコンエッグマックサンド(朝食限定) | 292 | 15.9 | 13.3 | 26.4 | 250 |
2022年3月16日 改訂
モスバーガー★
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
テリヤキチキンバーガー | 307 | 20.1 | 10.5 | 32.8 | 410 |
ハンバーガー | 308 | 14.0 | 11.9 | 36.2 | 240 |
グリーンバーガー(テリヤキ) | 340 | 11.0 | 13.7 | 43.5 | 580 |
モスの菜摘テリヤキチキン | 186 | 15.1 | 10.7 | 7.7 | 430 |
モスの菜摘ロースカツ | 266 | 11.4 | 14.0 | 23.5 | 460 |
ソイモスバーガー | 342 | 13.1 | 12.8 | 43.9 | 430 |
ソイスパイシーモスバーガー | 343 | 13.1 | 12.8 | 44.1 | 460 |
ソイハンバーガー | 287 | 11.4 | 9.2 | 38.8 | 260 |
ソイチーズバーガー | 330 | 14.4 | 13.8 | 39.6 | 290 |
チキンナゲット5コ入り(サイドメニュー) | 195 | 14.8 | 10.2 | 10.9 | 350 |
ソイモーニング野菜バーガー(朝食限定) | 310 | 11.6 | 11.7 | 39.5 | 380 |
2023年3月21日 改訂
ロッテリア
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
ハンバーガー | 258 | 10.9 | 10.7 | 29.7 | 240 |
WASABI てりやきバーガー | 310 | 11.9 | 12.8 | 37.2 | 390 |
2022年3月21日 改訂
フレッシュネスバーガー
オプション | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
サルサバーガー | 289 | 12.3 | 11.5 | 32.0 | 490 | |
低糖質バンズ | 258 | 12.3 | 10.4 | 32.2 | 570 | |
大豆パティ | 279 | 10.9 | 9.3 | 37.1 | 490 | |
ソイガーデンサラダバーガー | SOYパティ・低糖質バンズ | 296 | 11.1 | 12.9 | 38.9 | 570 |
2023年3月21日 改訂
バーガーキング(サイドメニューのみ)
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
スパイシーチキンナゲット(5ピース、ソース抜き)(サイドメニュー) | 229 | 13.3 | 12.5 | 15.8 | 200 |
2023年3月21日 改訂
サブウェイ★
サイズ | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
ザクタルバジルチキン ~レモン香るザクザクタルタル~(期間限定) | レギュラー | 378 | 21.8 | 13.3 | 44.1 | 580 |
ザクタルチキン ~レモン香るザクザクタルタル~(期間限定) | レギュラー | 354 | 21.7 | 10.9 | 43.7 | 580 |
生ハム&マスカルポーネ | レギュラー | 326 | 15.5 | 11.2 | 42.3 | 550 |
えびアボカド | レギュラー | 339 | 12.1 | 13.8 | 42.5 | 550 |
BLT | レギュラー | 330 | 13.2 | 12.5 | 42.1 | 450 |
ローストビーフ | レギュラー | 309 | 16.2 | 9.5 | 40.0 | 620 |
てり焼きチキン~焦がし醬油仕立て~ | レギュラー | 346 | 19.7 | 9.9 | 45.5 | 510 |
たまご | レギュラー | 318 | 11.7 | 13.0 | 39.6 | 450 |
チリチキン | レギュラー | 273 | 20.5 | 4.1 | 39.7 | 450 |
スパイシーえびたま | レギュラー | 321 | 13.1 | 12.8 | 39.3 | 510 |
サラダチキン | レギュラー | 278 | 21.0 | 3.6 | 41.7 | 450 |
チーズサラダチキン | レギュラー | 331 | 22.7 | 8.8 | 41.8 | 510 |
腸活サンド チキン and チーズ | レギュラー | 328 | 24.7 | 6.9 | 45.9 | 550 |
よくばりハーフ&ハーフ(ツナ/生ハム&マスカルポーネ | レギュラー | 334 | 15.0 | 12.3 | 42.4 | 510 |
ローストビーフ(サラダ) | 144 | 10.3 | 7.4 | 9.7 | 950 | |
てり焼きチキン~焦がし醬油仕立て~(サラダ) | 177 | 14.1 | 6.8 | 16.4 | 840 | |
チリチキン(サラダ) | 104 | 14.9 | 0.9 | 10.5 | 780 | |
サラダチキン(サラダ) | 309 | 14.7 | 0.8 | 8.3 | 780 | |
チーズサラダチキン(サラダ) | 158 | 16.4 | 6.9 | 8.9 | 840 | |
腸活サンド チキンand チーズ(サラダ) | 146 | 18.0 | 5.0 | 8.4 | 880 | |
アイスミルク(ドリンク) | M | 203 | 10.2 | 11.7 | 14.1 | 290 |
2023年3月21日 改訂
カレー
CoCo壱番屋(ドリンクのみ)
サイズ | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
アイスミルク | ビックドリンク | 204 | 10.2 | 11.7 | 14.1 | 200 |
2023年3月21日 改訂
麺類
丸亀製麺
サイズ | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
かけうどん | 大 | 445 | 14.0 | 1.9 | 92.6 | 530 |
ざるうどん | 大 | 450 | 13.6 | 1.9 | 94.2 | 530 |
ぶっかけうどん | 大 | 445 | 13.4 | 1.9 | 93.1 | 530 |
おろし醤油うどん | 大 | 438 | 12.9 | 1.9 | 91.8 | 630 |
釜揚げうどん | 並 | 338 | 10.4 | 1.5 | 70.7 | 340 |
釜玉うどん | 並 | 405 | 15.9 | 6.4 | 67.5 | 480 |
大 | 528 | 19.9 | 7.0 | 94.6 | 620 | |
明太釜玉うどん | 並 | 386 | 17.7 | 6.7 | 62.8 | 560 |
親子丼 | 並 | 460 | 20.0 | 13.0 | 64.0 | 450 |
かしわ天(サイドメニュー) | 187 | 14.7 | 10.1 | 7.6 | 180 |
2023年3月21日 改訂
富士そば
サイズ | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
かけそば | 麺1玉 | 388 | 14.5 | 2.5 | 69.5 | 390 |
かけうどん | 麺1玉 | 356 | 11.0 | 1.2 | 67.0 | 390 |
もりそば | 麺1玉 | 358 | 13.3 | 2.7 | 69.1 | 390 |
もりうどん | 麺1玉 | 355 | 10.2 | 1.7 | 64.5 | 390 |
冷やしきつねそば | 麺1玉 | 467 | 19.4 | 11.4 | 67.2 | 490 |
冷やしきつねうどん | 麺1玉 | 447 | 16.8 | 10.2 | 63.8 | 490 |
わかめそば | 麺1玉 | 382 | 15.8 | 2.9 | 72.2 | 480 |
2023年3月21日 改訂
ファミレス
サイゼリヤ(サラダのみ)
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
柔らか青豆とペコリーノチーズの温サラダ | 232 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 200 |
小エビのカクテルサラダ | 232 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 350 |
2023年3月21日 改訂
ロイヤルホスト
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
ちいさなピザ ~ベーコン、コーン、オニオン~ | 293 | 12.2 | 29.4 | 40.2 | 583 |
おこさまラーメン フライドポテトつき | 409 | 16.2 | 11.7 | 60.6 | 528 |
低アレルゲン おこさまカレーライス | 400 | 10.0 | 9.8 | 66.0 | 528 |
2023年3月21日 改訂
ジョイフル
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
フライドエッグモーニング(ライス)(朝食限定) | 467 | 13.2 | 10.7 | 75.3 | 328 |
豚汁定食(キムチ)(朝食限定) | 552 | 11.6 | 12.5 | 95.4 | 548 |
玉子雑炊朝食(朝食限定) | 349 | 12.2 | 6.5 | 56.6 | 328 |
七種の和定食(卵→ベーコン変更) | 585 | 24.0 | 12.7 | 91.3 | 658 |
彩り野菜とえびのひんやりヘルシー麺 | 389 | 13.6 | 7.3 | 62.5 | 724 |
明太スパゲッティ | 368 | 15.1 | 8.4 | 58.3 | 504 |
ねぎトロ丼 | 543 | 24.0 | 9.6 | 86.1 | 658 |
北海道ホタテと鮭の雑炊 | 447 | 29.2 | 8.8 | 57.9 | 658 |
キッズうどんプレート | 444 | 13.8 | 9.3 | 55.0 | 504 |
2023年3月21日 改訂
ココス★
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
ミニ!ほうれん草とベーコンのバター醤油パスタ | 382 | 11.2 | 16.8 | 48.1 | 539 |
ミニ!海老とほうれん草のドリア | 336 | 13.6 | 12.8 | 41.9 | 539 |
手汲み生湯葉とほうれん草の雑炊 | 370 | 10.6 | 4.7 | 71.6 | 869 |
真鯛のごまだれ小丼 | 362 | 12.0 | 5.9 | 68.0 | 429 |
生湯葉あんかけ小丼 | 482 | 14.0 | 6.2 | 97.7 | 429 |
サーモン小丼 | 330 | 11.9 | 3.4 | 65.5 | 429 |
赤魚の竜田揚げ(サイドメニュー) | 147 | 10.7 | 3.2 | 19.8 | 429 |
さば味噌煮(サイドメニュー) | 160 | 10.9 | 8.6 | 7.7 | 429 |
カラマリフライ(サイドメニュー) | 134 | 12.4 | 2.6 | 15.9 | 319 |
鶏の唐揚げ(サイドメニュー) | 218 | 15.4 | 13.0 | 10.2 | 319 |
オニオングラタンスープのココット焼き(スープ) | 151 | 11.0 | 5.3 | 14.5 | 429 |
2022年3月21日 改訂
デニーズ
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | |
おこさまラーメン(ゼリーつき) | 262 | 11.5 | 7.7 | 37.1 | 440 |
トーストモーニング(ゆで卵)(朝食限定) | 388 | 13.4 | 13.7 | 51.7 | 220 |
ハーブ鶏の親子雑炊 | 343 | 16.6 | 9.2 | 50.6 | 800 |
た~っぷりたらこのスパゲッティ ~北海道バター使用~ | 408 | 20.9 | 7.2 | 67.1 | 890 |
海老とハーブ鶏の和風雑炊 | 293 | 17.9 | 5.6 | 45.7 | 690 |
2023年3月21日 改訂
定食
大戸屋ごはん処
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | ||
(ABCD)国産鶏むねしっとりサラダチキンもろみ醤油の香味ネギソース定食 | 五穀ご飯 | 568 | 37 | 12 | 80 | 900 |
ご飯 | 612 | 36 | 11 | 91 | 900 | |
おかず単品 | 277 | 30 | 10 | 18 | 750 | |
(ABC)しまほっけの炭火焼定食 | 五穀ご飯 | 588 | 46 | 14 | 70 | 1000 |
ご飯 | 631 | 45 | 13 | 81 | 1000 | |
おかず単品 | 296 | 39 | 12 | 8 | 850 | |
(ABCD)ばくだん丼 | 五穀ご飯 | 490 | 25 | 10 | 76 | 890 |
ご飯 | 533 | 24 | 9 | 86 | 890 | |
おかず単品 | 501 | 23 | 8 | 81 | 790 | |
(ABC)ばくだん丼(まぐろ増量) | おかず単品 | 522 | 28 | 8 | 81 | 940 |
(E)ばくだん丼(まぐろ増量) | 定食 | 526 | 23.9 | 8.6 | 85.8 | 990 |
丼単品 | 493 | 22.5 | 8.0 | 79.9 | 890 | |
(C)温うどん | 温うどん | 328 | 10 | 2 | 67 | 600 |
(C)温蕎麦(店舗限定) | 温蕎麦 | 352 | 20 | 3 | 61 | 600 |
せいろ蕎麦(店舗限定) | せいろ蕎麦 | 323 | 13.2 | 2.3 | 62.2 | 600 |
2023年3月21日 改訂
大戸屋には(A)~(E)の種類の店舗があり、それぞれのお店で提供されるメニューが異なります。
やよい軒
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 値段 | ||
大豆ミートの野菜炒め定食 | 白米 | 437 | 18.8 | 5.3 | 82.8 | 770 |
もち麦ごはん普通盛 | 425 | 18.8 | 5.4 | 80.1 | 770 | |
鉄火丼 | ごはん普通盛 | 520 | 30.4 | 3.3 | 94.5 | 820 |
納豆朝食(朝食限定) | 白米 | 399 | 16.3 | 7.0 | 69.7 | 370 |
もち麦ごはん普通盛 | 387 | 16.3 | 7.1 | 67.0 | 370 | |
もち麦ごはん大盛 | 525 | 18.8 | 7.4 | 99.4 | 370 | |
しらすおろし朝食(朝食限定) | 白米 | 410 | 17.7 | 8.4 | 61.8 | 390 |
もち麦ごはん普通盛 | 398 | 17.7 | 8.5 | 64.1 | 390 | |
もち麦ごはん大盛 | 536 | 20.2 | 8.8 | 96.5 | 390 | |
しゃけの塩焼き朝食(朝食限定) | 白米 | 407 | 26.7 | 8.2 | 63.8 | 510 |
もち麦ごはん普通盛 | 395 | 26.7 | 8.3 | 63.8 | 510 | |
もち麦ごはん大盛 | 533 | 29.2 | 8.6 | 96.2 | 510 | |
ミニから揚げ(サイドメニュー) | 203 | 12.3 | 13.5 | 8.2 | 220 |
2022年3月21日 改訂
まとめ
いかがでしたでしょうか^^
今回は高たんぱくで低脂質な食事が摂れるチェーン店をまとめてみました。
本記事で紹介した中で、高たんぱく質かつ低脂質でさらに価格が安いものを豊富に揃えてくれているお店は以下の6店舗です。
メニューが豊富なお店
- すき家
- なか卯
- モスバーガー
- サブウェイ
- ココス
仕事や家事などで忙しい人は宅配弁当を活用するのもアリです。
こちらに高たんぱく低脂質な宅配弁当をまとめているので参考にしてみてください。